![]()
| 商品名 | チチヤスフルーツヨーグルト いちじく |
|---|---|
| 種類別名称 | 発酵乳 |
| 内容量 | 70g×3 |
| 賞味期限 | 製造日より22日 |
| エネルギー(kcal) | 57 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 2.8 |
| 脂質(g) | 0.5 |
| 炭水化物(g) | 10.4 |
| ナトリウム(mg) | 40 |
| カルシウム(mg) | 81 |
| ※カップ1個(70g)あたり |
| アレルゲン成分 | 原材料に乳を含みます。 |
|---|
![]()
![]()
| 商品名 | チチヤスフルーツヨーグルト いちじく |
|---|---|
| 種類別名称 | 発酵乳 |
| 内容量 | 70g×3 |
| 賞味期限 | 製造日より22日 |
| エネルギー(kcal) | 57 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 2.8 |
| 脂質(g) | 0.5 |
| 炭水化物(g) | 10.4 |
| ナトリウム(mg) | 40 |
| カルシウム(mg) | 81 |
| ※カップ1個(70g)あたり |
| アレルゲン成分 | 原材料に乳を含みます。 |
|---|
![]()