
飲む1日分の緑黄色野菜ヨーグルト

![]() |
生きて腸まで届くビフィズス菌BB-12使用。 |
| 商品名 | のむヨーグルト 180ml |
|---|---|
| 種類別名称 | 発酵乳 |
| 内容量 | 180ml |
| 賞味期限 | 16日(要冷蔵10℃以下) |
| エネルギー(kcal) | 152 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 5.9 |
| 脂質(g) | 3.3 |
| 炭水化物(g) | 25.0 |
| ナトリウム(mg) | 99 |
| カルシウム(mg) | 198 |
| ※180mlあたり |
| アレルゲン成分 | 原材料に乳を含みます。 |
|---|
![]() |
緑黄色野菜と果物のおいしさを訴求! |
| 商品名 | 飲む1日分の緑黄色野菜ヨーグルト |
|---|---|
| 種類別名称 | 発酵乳 |
| 内容量 | 160g |
| 賞味期限 | 16日(要冷蔵10℃以下) |
| エネルギー(kcal) | 124 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 6.0 |
| 脂質(g) | 0.8 |
| 炭水化物(g) | 23.2 |
| ナトリウム(mg) | 130 |
| カルシウム(mg) | 170 |
| マグネシウム(mg) | 31 |
| カリウム(mg) | 691 |
| β-カロテン(μg) | 4735 |
| ビタミンK(μg) | 5 |
| ビタミンC(mg) | 24 |
| ※160gあたり |
| アレルゲン成分 | 原材料に乳・りんごを含みます。 |
|---|

