![]()
| 商品名 | わたしの幸せヨーグルト 無花果 |
|---|---|
| 種類別名称 | 発酵乳 |
| 賞味期限 | 製造日より22日 |
| エネルギー(kcal) | 84 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 3.8 |
| 脂質(g) | 0.7 |
| 炭水化物(g) | 15.6 |
| ナトリウム(mg) | 55 |
| カルシウム(mg) | 110 |
| ※カップ1個(100g)あたり |
| アレルゲン成分 | 原材料に乳を含みます。 |
|---|
![]()
![]()
| 商品名 | わたしの幸せヨーグルト 無花果 |
|---|---|
| 種類別名称 | 発酵乳 |
| 賞味期限 | 製造日より22日 |
| エネルギー(kcal) | 84 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 3.8 |
| 脂質(g) | 0.7 |
| 炭水化物(g) | 15.6 |
| ナトリウム(mg) | 55 |
| カルシウム(mg) | 110 |
| ※カップ1個(100g)あたり |
| アレルゲン成分 | 原材料に乳を含みます。 |
|---|
![]()