
1個(70g)でレタス1個分の食物繊維が入っているため、食事で不足しがちな食物繊維を摂ることができ、おなかの健康をサポートするヨーグルトです。
| 商品名 | チチヤスたっぷりセンイヨーグルト |
|---|---|
| 種類別名称 | 発酵乳 |
| 内容量 | 70g×4 |
| 賞味期限 | 製造日より22日(要冷蔵10℃以下) |
| エネルギー(kcal) | 54 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 2.2 |
| 脂質(g) | 0.6 |
| 糖質(g) | 8.6 |
| 食物繊維(g) | 2.4 |
| ナトリウム(mg) | 32 |
| カルシウム(mg) | 67 |
| ※カップ1個70gあたり | |
| アレルゲン成分 | 乳、ゼラチン |
|---|

赤血球の形成を助ける葉酸をプラスしました。1個(70g)当たりプルーン50個分の鉄分を摂ることができ、女性に重要な葉酸も摂れるヨーグルトです。
| 商品名 | チチヤスたっぷり鉄分ヨーグルト |
|---|---|
| 種類別名称 | 発酵乳 |
| 内容量 | 70g×4 |
| 賞味期限 | 製造日より22日(要冷蔵10℃以下) |
| エネルギー(kcal) | 49 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 2.2 |
| 脂質(g) | 0.7 |
| 糖質(g) | 8.2 |
| 食物繊維(g) | 0.9 |
| ナトリウム(mg) | 32 |
| カルシウム(mg) | 67 |
| 鉄(mg) | 4 |
| 葉酸(μg) | 200 |
| ※カップ1個70gあたり | |
| アレルゲン成分 | 乳、ゼラチン |
|---|

なめらか食感でさらにおいしくなりました。
カルシウムの吸収を促すビタミンDをプラスしました。1個(70g)で牛乳1本分(180ml)のカルシウムを摂ることができ、同時にビタミンDも摂れるヨーグルトです。
| 商品名 | チチヤスたっぷりカルシウムヨーグルト |
|---|---|
| 種類別名称 | 発酵乳 |
| 内容量 | 70g×4 |
| 賞味期限 | 製造日より22日(要冷蔵10℃以下) |
| エネルギー(kcal) | 50 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 2.1 |
| 脂質(g) | 0.7 |
| 糖質(g) | 8.4 |
| 食物繊維(g) | 0.9 |
| ナトリウム(mg) | 39 |
| カルシウム(mg) | 204 |
| ビタミンD(μg) | 1.1 |
| ※カップ1個70gあたり | |
| アレルゲン成分 | 乳 |
|---|

1カップ(70g)で一日分のビタミンC(80mg)を摂ることができ、同時にビタミンEも摂れるヨーグルトです。
| 商品名 | チチヤスたっぷりビタミンCヨーグルト |
|---|---|
| 種類別名称 | 発酵乳 |
| 内容量 | 70g×4 |
| 賞味期限 | 製造日より22日(要冷蔵10℃以下) |
| エネルギー(kcal) | 48 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 2.2 |
| 脂質(g) | 0.7 |
| 糖質(g) | 7.9 |
| 食物繊維(g) | 0.9 |
| ナトリウム(mg) | 50 |
| カルシウム(mg) | 67 |
| ビタミンC(mg) | 80 |
| ビタミンE(mg) | 0.8 |
| ※カップ1個70gあたり | |
| アレルゲン成分 | 乳、ゼラチン |
|---|




